CONJUNTO CORDILHEIRA MOLETOM BASIC OUTONO
Compare as medidas com esta tabela.
busto | mangas | comprimento | |
P (inches) | 35 | 24 | 28 |
M (inches) | 37 | 25 | 28 |
G (inches) | 39 | 26 | 28 |
gg (inches) | 43 | 28 | 29 |
xgg (inches) | 45 | 28 | 29 |
comprimento (inches) | largura (inches) | quadril (inches) | |
p | 39 | 15 | 17 |
m | 39 | 17 | 18 |
g | 40 | 18 | 19 |
gg | 41 | 19 | 20 |
xgg | 42 | 20 | 20 |
